------【装备成长属性】------ - -
所有装备为单件成长属性,不同部位属性可叠加
下面表格属性为基础属性值,白装为1.0倍属性,卓越为1.2倍,套装为1.3倍,镶嵌为1.5倍
装备等级 | 增加攻击力/魔法攻击力 | 增加防御力 | 增加伤害吸收 | ||||
1 | 2 | 2 |
|
||||
2 | 4 | 4 |
|
||||
3 | 6 | 6 |
|
||||
4 | 8 | 8 |
|
||||
5 | 10 | 10 |
|
||||
6 | 12 | 12 |
|
||||
7 | 14 | 14 |
|
||||
8 | 16 | 16 |
|
||||
9 | 18 | 18 |
|
||||
10 | 20 | 20 |
|
||||
11 | 22 | 22 | 1% | ||||
12 | 24 | 24 | 2% | ||||
13 | 26 | 26 | 3% | ||||
14 | 28 | 28 | 4% | ||||
15 | 30 | 30 | 5% | ||||
整套+13激活对怪伤害增加5% 吸收5% 整体+14激活对怪伤害增加10% 吸收10% 整套+15激活对怪伤害增加20% 吸收20% |
|||||||
卓越单手武器+13至+15额外增加2%,4%,6%攻击 卓越双手武器+13至+15额外增加4%,8%,12%攻击 |